Model | NCDP011503 - 001 | NCDP012003 - 001 | NCDP013003 - 001 | NCDP014003 - 001 |
Giriş gerilimi | AC380V ± %15 | |||
Çalışma Frekansı | 50/60 Hz | |||
Güç Faktörü | ≥ 0.99 | |||
Giriş Akımı | 25 A | 32 A | 45A | 64 A |
Çıkış Gücü | 15 KW | 20 KW | 30 KW | 40 KW |
Çıkış gerilimi | 200 VDC | |||
Çıkış akımı | 25 A/37A | 33A/60A | 50 A/100 A | 66A/120A |
Çalışma ortamı | ||||
Sıcaklık aralığı | -40 ~ 85°C ; 25°C (tip); Kabuk sıcaklığı 70°C'yi aştığında akıllı değer | |||
Nem aralığı | %5 ~ 90 RH; yoğuşmasız | |||
Yükseklik | 2000 M | |||
Depolama ortamı | ||||
Sıcaklık aralığı | -20 ~ 50°C; 25°C (tip) | |||
Nem aralığı | %5 ~ 95 RH; %25 RH (tip); yoğuşmasız | |||
Yükseklik | 2000 M | |||
Tek boyut (mm) | 635 mm * 295 mm * 500 mm (Tabancasız, saplı, tekerlekli) | |||
Ambalaj boyutu (mm) | 900 mm * 720 mm * 570 mm | |||
Karton ambalaj/ağırlık | Net: 25 KG Brüt: 30 KG | Net: 30 KG Brüt: 35 KG | Net: 45 KG Brüt: 50 KG | Net: 60 KG Brüt: 65 KG |
IP Düzeyi | IP54 | |||
İnsan Makine Arayüzü | 4.3 inç Dokunmatik Ekran + İsteğe bağlı RFID Kartı | |||
Ağ Oluşturma | Varsayılan Aile Kapama Hattı, OCPP (isteğe bağlı), LAN ve GPRS/4G (İsteğe bağlı) | |||
Şarj modu | RFID (İsteğe bağlı), Dokunmatik Ekran, UYGULAMA (İsteğe bağlı) | |||
Şarj Standardı | GB/T, CHAdeMO, CCS1, CCS2 desteği (İlgili bir Silah/Hat satın Alma gerekir) | |||
Standart | EN61851-1, JEVSG 105 | |||
Protokol | CHAdeMO 2.0/DIN 70121, OCPP 1.6 (JSON veya SOAP), ISO 15118 |
top of page
![](https://static.wixstatic.com/media/c837a6_b07802d556e94ed48ed1f7ef22ce972b~mv2.png/v1/fill/w_1716,h_518,al_c,q_90,enc_avif,quality_auto/c837a6_b07802d556e94ed48ed1f7ef22ce972b~mv2.png)
Yedek Parça İthalatınızı Güçlendirin
相關產品
bottom of page